| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | Dingyu/ DY SCAN | 
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA | 
| Número do modelo: | DE1300 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
|---|---|
| Preço: | Negotiate | 
| Detalhes da embalagem: | 188mm litro * 95mm W * 40mm H | 
| Tempo de entrega: | 3-7 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Alibaba | 
| Habilidade da fonte: | 10000PCS/Month | 
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) | Tipo de relação: | USB, TTL | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,FCC,RoHS | Profundidade de cor: | 32bit | 
| Faça a varredura do tipo componente: | CCD | Modo de varredura: | Manual. contínuo, piscando | 
| Destacar: | módulo do oem do varredor do código de barras,módulo do leitor do código de barras | ||
| Detalhes de empacotamento | Detalhes de empacotamento Único tamanho do pacote: 188mm litro * 95mm W * 40mm H | 
|---|---|
| Prazo de entrega | 7 | 
módulo encaixado oem do código de barras do CCD 1d do módulo de varredura
 
 
| Nome do produto | Varredor DE1300 do código de barras | Tipo de relação | Passo 0,5 de FFC 12PIN | 
| Modo de uma comunicação | USB (USB-KBW, USB-COM), TTL, PS2 | Fonte de alimentação | C.C. 3.3-5V@50mA (trabalho) | 
| Fonte luminosa | Luz vermelha visível, 625±10nm | Tipo da varredura | CCD linear | 
| Processador central | de 32 bits | Definição | 1500 | 
| Tolerância da varredura | 300times/s | Profundidade de campo | 60mm-500mm | 
| Modo de varredura | Manual, contínuo, piscando | Ângulo da varredura | Roll±30°, Pitch±50°, Skew±50° (PCS90%, código 39,10mil/0.25mm) | 
| Sinal do contraste de cópia | ≥25% | Luz ambiental | Ambiente escuro, luz natural interna | 
| Simbologias | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, código 128, GS1-128, ISBT 128, código 39, código 93, código 11, intercalou 2 de 5, matriz 2 de 5, 2 industriais de 5, padrão 2 de 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, cargo de China, etc. | ||
| Ambiental | |||
| Temperatura de funcionamento | -20℃ a 50℃ | Temperatura de armazenamento | -40℃ a 70℃ | 
| Umidade | 5% a 95% (não-se condensar) | Altura da gota | 1,2 m | 
| Teste de vibração do transporte | 10H@125RPM | ||
| Profundidade de campo | |||
| 4MIL | 100-120mm (PCS90%, código 39) | 13MIL | 60-240mm (PCS90%, EAN-13) | 
| 20MIL | 70-350mm (PCS90%, código 39) | 40MIL | 150-500mm (PCS90%, código 39) | 
| Lista dos acessórios | |||
| Cabo (opcional) | Cabo de USB, usado para conectar o DE1300 a um dispositivo do anfitrião. Cabo RS232, usado para conectar o DE1300 a um dispositivo do anfitrião, com o cabo da fonte de USB. Cabo PS2, usado para conectar o DE1300 a um dispositivo de entrada do dispositivo e do teclado do anfitrião. | ||
| Adaptador do poder | Saída: DC5V 1A, entrada: AC100~240V 50~60Hz (porta de série opcional). | ||
| Placa do desenvolvimento (opcional) | Equipado com a função um botão do disparador, um sinalizador e de saída de RS-232 & de USB. | ||
 
RFQ
Q: Posso eu fazer uma experimentação ou uma ordem da amostra antes de pedir?
A: Sim, certo
Q: Como posso eu imprimir meu logotipo no varredor? quanto?
A: Em primeiro lugar, os pls informam-nos sua posição do logotipo e de impressão esperada, a seguir nós faremos a amostra para sua confirmação logo que o custo depende de alguns fatores. 
Q: Podemos nós ter nosso logotipo ou nome da empresa a ser imprimidos no produto ou no pacote?
A: Sim, a impressora com logotipo ou o nome da empresa são aceitável, ele serão realizados pela impressão de seda, contactam-nos por favor para mais detalhes.
Q: Como sobre sua garantia?
A: O comprador apreciará a garantia de 1 ano desde a compra de nós 
Q: Se o varredor que não trabalha, como pode nós fazem?
A: os pls contactam e informam representante de vendas relacionado com as edições que você tem
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322