| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DYscan |
| Certificação: | CE ROHS FCC IEC |
| Número do modelo: | DP8521P |
| Quantidade de ordem mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 595*380*235mm/10pcs /Carton |
| Tempo de entrega: | 5-7days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
| Tipo da varredura: | CMOS | Definição: | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, CÓDIGO 39) |
|---|---|---|---|
| Velocidade da descodificação: | 1280×1024 | Profundidade de campo: | 0mm~1000mm |
| Modo de varredura: | Contínuo | Sinal do contraste de cópia: | 20%PCS |
| Simbologias: | 1d 2d | Dimensão: | 151.5mm litro × 153mm H do × 84mm W |
| tipo de relação: | 、 RS232 DE USB-KBW | Peso: | 475g (sem cabo) |
| Destacar: | 2D varredor Omnidirectional do código de barras 1D,Varredor Omnidirectional livre do código de barras das mãos,USB prendeu o varredor dos códigos de barras da captação |
||
2D varredor portátil do código de barras
DP8521Pro é varredor desktop do elevado desempenho mega do pixel 1,3 um 2D com tecnologia avançada do reconhecimento da imagem do CMOS.
Pode facilmente ler o papel, os bens, as telas e os outros códigos de barras dos meios 1D 2D.
Amplamente utilizado em grandes supermercados, restaurante, lojas de cadeia, e mercearias.
Projeto largo da janela do ☆, auto exploração do sentido.
tecnologia da imagem do ☆ a 2d, leu o papel, o plástico, os códigos de barras da tela 1D 2D, etc. facilmente.
Desempenho
| Tipo da varredura | CMOS | |
| Fonte luminosa | luz: diodo emissor de luz vermelho, comprimento de onda 525nm | |
| Processador central | de 32 bits | |
| Definição | 1280×1024 | |
| Definição | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, CÓDIGO 39) | |
| Velocidade da descodificação | 120CM/S | |
| Profundidade de campo | 0mm~1000mm | |
| Modo de varredura | Contínuo | |
| Indicador | campainha elétrica | |
| Ângulo da varredura | Rolo: ±360°, passo: ±60°or maior, guinada: ±70°or maior) | |
| Ângulo de visão | 40°× horizontal 30° vertical | |
| Sinal do contraste de cópia | 20%PCS | |
| Luz ambiental | Ambiente escuro, luz natural interna | |
| Simbologias |
|
Parâmetro físico
| Peso | 475g (sem cabo) |
| Dimensão | 151.5mm litro × 153mm H do × 84mm W |
| Modo de uma comunicação |
USB-KBW, RS232
|
| Tipo de relação | USB, RS232 |
| Fonte de alimentação |
C.C. 5V@290mA (trabalho) |
Ambiental
| Temperatura de funcionamento | -20℃ a 55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ |
| Umidade | 5% a 95% (não-se condensar) |
| Altura da gota | 1.2m |
| Teste de vibração do transporte | 10H@125RPM |
Imagem do detalhe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322