| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DYscan |
| Certificação: | CE ROHS FCC IEC |
| Número do modelo: | DP8501 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 54*34*34CM/30pcs /Carton |
| Tempo de entrega: | 5-7days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
| Tipo da varredura: | CMOS | Definição: | 1D: ≥3mil, 2D: ≥8.7mil @PCS90% |
|---|---|---|---|
| Velocidade da descodificação: | 100CM/S | Profundidade de campo: | 3mil: 55~100mm, 13mil: 55~350mm |
| Modo de varredura: | Contínuo | Sinal do contraste de cópia: | 20%PCS |
| Simbologias: | 1d 2d | Dimensão: | 103mm litro × 150mm H do × 105mm W |
| tipo de relação: | 、 RS232 DE USB | Peso: | 265g (sem cabo) |
| Destacar: | Varredor Omnidirectional do código de barras de QR,Varredor do código de barras do indicador QR da campainha elétrica,Código de barras automático Reade do CMOS USB |
||
2D varredor portátil do código de barras
DP8501 é um 2D varredor desktop omnidirectional com tecnologia avançada do reconhecimento da imagem do CMOS.
Pode facilmente ler o papel, os bens, as telas e os outros códigos de barras dos meios 1D 2D.
Amplamente utilizado em grandes supermercados, restaurante, lojas de cadeia, e mercearias.
Projeto elegante do ☆, auto exploração do sentido.
tecnologia da imagem do ☆ a 2d, leu o papel, o plástico, os códigos de barras da tela 1D 2D, etc. facilmente.
Desempenho
| Tipo da varredura | CMOS | |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz vermelho | |
| Processador central | de 32 bits | |
| Definição | 1280*800 | |
| Definição | 1D: ≥3mil, 2D: ≥8.7mil @PCS90% | |
| Velocidade da descodificação | 100CM/S | |
| Profundidade de campo | 3mil: 55~100mm, 13mil: 55~350mm | |
| Modo de varredura | Contínuo | |
| Indicador | campainha elétrica | |
| Ângulo da varredura | Rolo: ±360°, passo: ±70°or maior, guinada: ±65°or maior) | |
| Ângulo de visão | 62°× horizontal 41° vertical | |
| Sinal do contraste de cópia | 20%PCS | |
| Luz ambiental | Ambiente escuro, luz natural interna | |
| Simbologias |
|
Parâmetro físico
| Peso | 265g (sem cabo) |
| Dimensão | 103mm litro × 150mm H do × 105mm W |
| Modo de uma comunicação |
USB-KBW, USB-COM (motorista) da necessidade, RS232
|
| Tipo de relação | USB, RS232 |
| Fonte de alimentação |
C.C. 5V@290mA (trabalho) |
Ambiental
| Temperatura de funcionamento | -20℃ a 55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ |
| Umidade | 5% a 95% (não-se condensar) |
| Altura da gota | 1.2m |
| Teste de vibração do transporte | 10H@125RPM |
Imagem do detalhe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322