| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dingyu/ DY SCAN |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, IEC, FDA |
| Número do modelo: | DI9010 -2D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 colher |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | L135mm*W110mm*H55mm |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
| Maneira de comunicação: | Bluetooth sem fio 2.4g | Tipo de varredura: | CMOS |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 3mil | Profundidade de campo: | 3mil: 55~100mm, 13mil: 55~350mm |
| Armazenar: | 2m | Capacidade da bateria: | 360mAh |
| Tempo de carregamento: | 1,5h | ||
| Destacar: | Escaneador de códigos de barras sem fio portátil,Escaneador de códigos de barras sem fio compatível com Android,Escaneador de códigos de barras sem fio |
||
Leitor de Código de Barras Sem Fio Vestível Para Android Leitor de Código de Barras de Dedo Bluetooth
![]()
Recursos
| Tipo de Leitura | CMOS |
| Fonte de Luz | Iluminação: LED branco (Ajusta automaticamente o brilho de acordo com a distância) Mira: LED Vermelho, comprimento de onda 525nm |
| CPU | 32 bits |
| Tempo de início | 750ms |
| Resolução | 640*480 |
| Precisão de leitura | 1D: ≥3mil, 2D: ≥8.7mil @ PCS90% |
| Velocidade de decodificação | 25CM/S |
| Ângulo visual | Horizontal 40° × Vertical 30° |
| Profundidade de campo | 3mil: 55~100mm, 13mil: 55~350mm |
| Modo de Leitura | Modo de gatilho, Modo de detecção automática |
| Ângulo de leitura |
Condições de teste: CODE39, 10mil/0.25mm, PCS90% Rotação: ±360°, Inclinação: ±60° ou mais, Guinada: ±70° ou mais) |
| Sinal de Contraste de Impressão | ≥25% |
| Luz Ambiente | 70000lux |
| Modo de comunicação sem fio | Sincronização, armazenamento |
| Distância de transmissão sem fio | Bluetooth 30 m, 2.4G sem fio 150m (distância aberta) |
| Armazenamento | 16Mb (mais de 100.000 códigos de barras) |
| Capacidade da bateria | 360mAh |
| Tempo de carregamento da bateria | Cerca de 1,5 h |
| Tempo de trabalho contínuo | ≥3h |
| Simbologias |
1D: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5 Industrial 25 code, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded, ISBT, MSI, Febraban (código bancário do Brasil) 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec |
| Peso | ≈35g (sem cabo) |
| Dimensão | L51.5mm * W35mm * H45mm |
| Tipo de Interface | Tipo C |
| Fonte de Alimentação | DC5V, corrente em espera: 47mA, corrente média decodificada: 180mA |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mia Wan
Telefone: +8613926527074