| Modelo no.: | DS5220-2D | Tipo de interface: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidade de varredura: | 300 varreduras/segundo | Elemento de varredura: | CMOS |
| Resolução: | 640*480 | Lendo a capacidade: | 3mil |
| Velocidade da descodificação: | 65cm/s | Profundidade de campo: | 20 mm ~ 530 mm |
| Modo de varredura: | Manual, Sensor automático, contínuo | Fonte de luz: | LED de luz vermelha 525±10nm |
| CPU: | de 32 bits | Campo de visão: | Horizontal 40° × vertical 30° |
| Peso: | ≈159,6g (sem cabo) | Dimensão: | L68,4 mm * W170,6 mm * H87,6 mm |
| Fonte de energia: | Entrada DC5V, corrente de espera: 50mA, corrente de decodificação: 180mA | ||
| Destacar: | Scanner de código de barras 2D de 300 leituras/seg,Leitor de código de barras portátil com resolução de 640*480,Leitor de código QR com capacidade de leitura de 3mil |
||
| Tipo de Leitura | CMOS |
|---|---|
| Fonte de Luz | LED de luz vermelha 525±10nm (apontamento), LED 5600K (Iluminação) |
| CPU | 32 bits |
| Resolução | 640*480 (exposição global) |
| Resolução Mínima | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, CODE 39) |
| Velocidade de Decodificação | 65CM/S |
| Profundidade de Campo | 20mm~530mm |
| Modos de Leitura | Manual, Auto Sense, Contínuo |
| Método de Aviso | Indicador LED, campainha |
| Campo de Visão | Horizontal 40° × Vertical 30° |
| Ângulo de Leitura | Rotação±360°, Inclinação±60°, Desvio±55° |
| Sistemas Suportados | Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android |
| Peso | ≈159.6g (sem cabo) |
|---|---|
| Dimensões | C68.4mm × L170.6mm × A87.6mm |
| Modo de Comunicação | USB |
| Fonte de Alimentação | Entrada DC5V, Corrente em espera: 50mA, Corrente de decodificação: 180mA |
| Temperatura de Operação | -20ºC a 55ºC |
|---|---|
| Temperatura de Armazenamento | -20ºC a 60ºC |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Altura de Queda | 1.5m |
| Códigos de Barras 1D | Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5 (ITF25), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code11, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 databar, GS1 databar limited, GS1 databar expanded, ISBT |
|---|---|
| Códigos de Barras 2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec |
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322