| Modelo No.: | DI9130-2D | Tipo de interface: | Dongle bluetooth |
|---|---|---|---|
| Velocidade de varredura: | 35cm/s | Elemento de varredura: | CMOS |
| Profundidade de campo: | 20-500mm | Modo de varredura: | Manual, senso automático |
| Imprimir contraste: | 20% | Peso: | 70g sem cabo |
| Dimensões: | L130mm * W47.5mm * H24mm | Interface: | Tipo c |
| altura de gota: | 1,5m | Precisão de leitura: | 4 mil/0,1 mm |
| Capacidade da bateria: | 1200mAh | Tempo de carregamento: | APROXIMADAMENTE 3,5 HORAS |
| Tempo de trabalho: | 8 horas | ||
| Destacar: | Varredor do código de barras de Bluetooth 2D,Leitor de código de barras sem fio com sensor CMOS,Leitor de código de barras DYscan DI9130-2D |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | DI9130-2D |
| Tipo de interface | Dongle bluetooth |
| Velocidade de varredura | 35cm/s |
| Tipo de elemento de varredura | CMOS |
| Nome do item | Bluetooth portátil 1d 2d Laser CMOS QR Scanner de código de barras |
| Profundidade de campo | 20-500mm |
| Modo de varredura | Manual, senso automático |
| Imprima sinal de contraste | 20% |
| Luz ambiente | Ambiente escuro, luz natural interna |
| Simbologias | 1d e 2d |
| Peso | 70g sem cabo |
| Dimensão | L130mm * W47.5mm * H24mm |
| Interface | Tipo c |
| Altura de gota | 1,5m |
| Transporte | 10h@125rpm |
| Lendo precisão | 4mil/0,1 mm |
| Capacidade da bateria | 1200mAh |
| Tempo de carregamento da bateria | Cerca de 3,5 horas |
| Tempo de trabalho contínuo | 8 horas |
| Pacote de transporte | 170*110*40mm |
| Especificação | 170*110*40mm |
| Marca registrada | Discan |
| Origem | China |
| Código HS | 8471900090 |
| Capacidade de produção | 50000 |
Bluetooth Portable 1d 2d Laser CMOS qr Barcode Scanner Reader
O DI9130-2D é um scanner de barras 2D Bluetooth 2D de alto desempenho e sem fio 2.4G, com a principal tecnologia de reconhecimento de imagem do CMOS. Ele lê eficientemente os códigos de barras de papel, mercadorias, telas e outras mídias. Ideal para fabricação, logística de armazém, assistência médica, redes de varejo, pagamentos móveis, entrega expressa, gerenciamento de inventário, rastreabilidade de alimentos e inventário de ativos.
| Tipo de varredura | CMOS |
| Fonte de luz | Luz branca |
| CPU | 32 bits |
| Resolução | 640*480 |
| Lendo precisão | ≥4mil/0,1 mm (pcs90%, código 39) |
| Velocidade de decodificação | 35cm/s |
| Profundidade de campo | 20-500mm |
| Modo de varredura | Manual, senso automático |
| Ângulo de varredura | PHAN: ± 60 °, rolo: ± 360 °, inclinação: ± 55 ° |
| Imprima sinal de contraste | ≥20% |
| Luz ambiente | Ambiente escuro, luz natural interna |
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322