| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 10 |
| Modelo não.: | DE2290 | Tipo de interface: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidade de varredura: | 35cm/s | Elemento de varredura: | CMOS |
| taxa de resolução: | 3mil/0,076 mm | Resolução: | 300.000 pixels, 640*480 |
| Modo de varredura: | Manual, Contínuo, Detecção Automática, Controle de Comando | Imprimir contraste: | 20% |
| Fonte de energia: | CC 3,3 V, 200 mA Trabalho | cabo FFC: | 5cm |
| altura de gota: | 1.2m | Peso: | 3.5g |
| Profundidade de campo: | 40-530 mm | Dimensões: | 21,40 (C) 15,40 (L) 10,70 (A) mm |
| Tolerância ao movimento: | 65cm/s | ||
| Destacar: | Motor de varredura de códigos de barras de 32 bits,1 Mega Pixel Escaneador de Códigos de Barras Incorporado,Garantia de 1 ano Módulo de código de barras 2D |
||
O DE2290 é um módulo de imagem 2D incorporado de 1 megapixel de alto desempenho com tecnologia avançada de reconhecimento de imagem CMOS e um sistema inteligente de reconhecimento de imagem.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Peso | 3.4g (sem cabo) |
| Dimensões | 21.40±0,1 mm (L) × 15,40 mm±0,1 mm (W) × 10,70±0,1 mm (H) |
| Interface | USB, USB-com (requer driver), TTL (USB 2.0 Full Speed) |
| Fonte de luz | LED branco (brilho de ajuste automático), LED de direção vermelha (525 nm) |
| CMOS | Resolução 1280×800 |
| CPU | ARM de 32 bits |
| Tempo de inicialização | 750 ms |
| Resolução | ≥3mil/0,076mm (PCS90%, CODE 39) |
| Profundidade de campo | 30 a 500 mm |
| Modos de varredura | Modo gatilho, modo de detecção automática, controlo de comando. |
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322