| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 20 |
| Modelo não.: | DE2390 | Tipo de interface: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidade de varredura: | 65cm/s | Elemento de varredura: | CMOS |
| Resolução: | 3mil/0,076 mm | Sensor de imagem: | 1280*800 |
| Modo de varredura: | Manual, Indução, Contínuo, Instrução | Imprimir contraste: | 20% |
| Sensor: | CMOS, exposição global | Pixel: | 1.000.000 |
| Profundidade de campo: | 50 mm ~ 750 mm | cabo FFC: | 5cm |
| altura de gota: | 1.2m | Dimensões: | 21.5 mm L* 15,9 mm W * 11,30 mm H |
| Entrada de energia: | 3,3V | ||
| Destacar: | Scanner de Código de Barras com Sensor de Imagem 1280*800,Motor de Leitura de Código de Barras com Profundidade de Campo de 50mm~750mm,Leitor de Código de Barras Embutido com Altura de Queda de 1 |
||
ODE2390é um módulo de código de barras 2D integrado de alto desempenho com tecnologia avançada de reconhecimento de imagem CMOS. Este scanner compacto combina uma câmera global de 1 milhão de pixels com excelente desempenho de leitura, capaz de decodificar códigos de barras de telas impressas e digitais. O módulo também inclui funcionalidade OCR para leitura de caracteres de identidade e passaporte.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões | 21,5 mm (C) × 15,9 mm (L) × 11,30 mm (A) |
| Interfaces | USB, USB-com (requer driver), TTL |
| Fonte de luz | Iluminação LED branca, mira LED vermelha (comprimento de onda de 525 nm) |
| Resolução | ≥3mil/0,076mm (PCS90%, CÓDIGO 39) |
| Ângulo de leitura | Rolamento: ±360°, Inclinação: ±60°, Guinada: ±55° |
| Campo de visão | 40° horizontal × 27° vertical |
| Requisitos de energia | 3,3 V (95mA em espera, corrente média de decodificação de 200mA) |
| Temperatura operacional | -20°C a 50°C |
| Simbologias Suportadas | Inclui UPC, EAN, Code 128, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec e muito mais |
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322