| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 25 |
| Modelo não.: | DE2690D | Tipo de interface: | USB |
|---|---|---|---|
| Velocidade de varredura: | 65cm/s | Elemento de varredura: | CMOS |
| Precisão de leitura: | 3mil/0,076 mm | Sensor de imagem: | 1280*480 |
| Imprimir contraste: | 15% | Dimensão: | 28,3 mm C * 19,1 mm L * 12,0 mm A |
| Temperatura de armazenamento: | -40 ℃ a 70 ℃ | cabo FFC: | 5cm |
| altura de gota: | 1.2m | Peso: | 5.5g |
| Profundidade de campo: | 70-750mm | Temperatura operacional: | -20ºC a 55ºC |
| Umidade: | 5% a 95% | ||
| Destacar: | 65cm/S Scan Speed Barcode Scan Engine,3mil/0.076mm Reading Precision 2D Barcode Scanner Module,1280*480 Image Sensor Embedded Barcode Reader |
||
A compact, high-performance embedded scanning solution for ID cards, passports, and barcode reading applications.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Weight | 5.5g (without cable) |
| Dimensions | 28.3mm L × 19.1mm W × 12.0mm H |
| Interface | USB, USB-com (requires driver), TTL (USB protocol: Full Speed, USB 2.0) |
| Light Source | White LED (auto-brightness adjustment) Red aiming LED (525nm wavelength) |
| CMOS Sensor | 1280×800 resolution |
| CPU | ARM 32-bit processor |
| Resolution | 1D: ≥3mil |
| Depth of Field | 70-750mm (varies by barcode type) |
| Scan Modes | Manual, Auto, Continuous, Command control |
| Power Requirements | 3.3V, 220mA (operating), 120mA (standby), 40mA (sleep) |
| Operating Temperature | -20°C to 55°C |
Pessoa de Contato: DYscan
Telefone: +8613691600322